珈琲価格表
標準焙煎で15%前後量目が減少いたします。
深炒りで20%前後です。
また当店では、量目が増えるごとに問屋卸価格(500g)になります。
生豆価格で、表示しております。
オリジナルブレンド
苦味.酸味.香りのバランスが良い当店がおすすめできるコーヒー
| 500g | 1900円 |
キリマンブレンド
キリマンジャロの酸味を生かし、酸味と香りの特徴を持つ。
| 100g | 778円→389円 |
| 200g | 778円 |
| 300g | 1166円 |
| 400g | 1555円 |
| 500g | 1944円 |
オリジナルブレンド
| 100g | 767円 |
| 200g | 1,304円 |
| 300g | 1,794円 |
| 400g | 2,147円 |
| 500g | 2,300円 |
| 1kg | 4,217円 |
マイルドブレンド
| 100g | 756円 |
| 200g | 1,285円 |
| 300g | 1,769円 |
| 400g | 2,117円 |
| 500g | 2,268円 |
| 1kg | 4,158円 |
キリマンブレンド
| 100g | 778円 |
| 200g | 1,322円 |
| 300g | 1,820円 |
| 400g | 2,177円 |
| 500g | 2,333円 |
| 1kg | 4,277円 |
モカブレンド
| 100g | 778円 |
| 200g | 1,322円 |
| 300g | 1,820円 |
| 400g | 2,177円 |
| 500g | 2,333円 |
| 1kg | 4,277円 |
さわやかブレンド
| 100g | 810円 |
| 200g | 1,377円 |
| 300g | 1,895円 |
| 400g | 2,268円 |
| 500g | 2,430円 |
| 1kg | 4,455円 |
アメリカンブレンド
| 100g | 778円 |
| 200g | 1,322円 |
| 300g | 1,820円 |
| 400g | 2,177円 |
| 500g | 2,333円 |
| 1kg | 4,158円 |
マンデリンブレンド
| 100g | 810円 |
| 200g | 1,377円 |
| 300g | 1,895円 |
| 400g | 2,268円 |
| 500g | 2,430円 |
| 1kg | 4,455円 |
ゴールドブレンド
| 100g | 810円 |
| 200g | 1,377円 |
| 300g | 1,895円 |
| 400g | 2,268円 |
| 500g | 2,430円 |
| 1kg | 4,455円 |
グルメブレンド
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
エスプレッソブレンド
| 100g | 842円 |
| 200g | 1,432円 |
| 300g | 1,971円 |
| 400g | 2,359円 |
| 500g | 2,527円 |
| 1kg | 4,633円 |
ブルマンブレンド
| 100g | 1,350円 |
| 200g | 2,295円 |
| 300g | 3,159円 |
| 400g | 3,780円 |
| 500g | 4,050円 |
| 1kg | 7,425円 |
当店自慢のアイスコーヒー(焙煎済み)
| 100g | 778円 |
| 200g | 1,322円 |
| 300g | 1,820円 |
| 400g | 2,177円 |
| 500g | 2,333円 |
| 1kg | 4,277円 |
当店では各国のコーヒー豆を豊富に取り揃えております。
地域毎に分類してますので、ぜひご覧ください。
イルマオス農園ラウリーナ
生産国:ブラジル
カフェインが通常のコーヒー豆の半分程度。すっきりとした口当たりと後味にほのかなフローラルさ。
| 200g | 864円 |
| 400g | 1728円 |
アンデスマウンテン
生産国:エクアドル
| 100g | 918円 |
| 200g | 1,561円 |
| 300g | 2,148円 |
| 400g | 2,570円 |
| 500g | 2,754円 |
| 1kg | 5,049円 |
コロンビアスプレモ
生産国:コロンビア
| 100g | 778円 |
| 200g | 1,322円 |
| 300g | 1,820円 |
| 400g | 2,177円 |
| 500g | 2,333円 |
| 1kg | 4,277円 |
エメラルドマウンテン
生産国:コロンビア
| 100g | 1350円 |
| 200g | 2,295円 |
| 300g | 3,159円 |
| 400g | 3,780円 |
| 500g | 4,050円 |
ナリーニョEX
生産国:コロンビア
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
ウィラピンクブルボン
生産国:コロンビア
| 100g | 1,296円 |
| 200g | 2,203円 |
| 300g | 3,033円 |
| 400g | 3,629円 |
| 500g | 3,888円 |
| 1kg | 7,128円 |
ブラジルサントスNo2
生産国:ブラジル
| 100g | 778円 |
| 200g | 1,320円 |
| 300g | 1,820円 |
| 400g | 2,177円 |
| 500g | 2,333円 |
| 1kg | 4,277円 |
サン.マリノサンドライ
生産国:ブラジル
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
アロマショコラナチュラル
生産国:ブラジル
| 100g | 940円 |
| 200g | 1,597円 |
| 300g | 2,199円 |
| 400g | 2,631円 |
| 500g | 2,819円 |
| 1kg | 5,168円 |
スルデミナスグリーンアップル
生産国:ブラジル
| 100g | 702円 |
| 200g | 1,193円 |
| 300g | 1,643円 |
| 400g | 1,966円 |
| 500g | 2,106円 |
| 1kg | 3,861円 |
イルマオス農園ラウリーナ種
生産国:ブラジル
| 100g | 842円 |
| 200g | 1,432円 |
| 300g | 1,971円 |
| 400g | 2,359円 |
| 500g | 2,527円 |
| 1kg | 4,633円 |
有機認証コパカバーナ農園
生産国:ボリビア
| 100g | 940円 |
| 200g | 1,597円 |
| 300g | 2,199円 |
| 400g | 2,631円 |
| 500g | 2,819円 |
| 1kg | 5,168円 |
ノースG-1サントゥアリオ
生産国:ペルー
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
チマルテナンゴパトゥン
生産国:グアテマラ
すっきりとした酸味とグァテマラらしい香ばしいフレーバー
| 200g | 864円 |
| 400g | 1728円 |
サンイグナシオレッドハニー
生産国:コスタリカ
甘い香りと柔らかな酸味、芳醇な味。
| 100g | 918→459円 |
| 200gg | 918円 |
| 300g | 1377円 |
| 400gg | 1836円 |
| 500g | 2295円 |
ブルーマウンテンNo1
生産国:ジャマイカ
| 100g | 2,160円 |
| 200g | 4,104円 |
| 300g | 5,832円 |
| 400g | 7,344円 |
| 500g | 8,640円 |
| 1kg | 16,200円 |
エルグアモブラックハニー
生産国:エルサルバドル
| 100g | 886円 |
| 200g | 1,506円 |
| 300g | 2,072円 |
| 400g | 2,480円 |
| 500g | 2,657円 |
| 1kg | 4,871円 |
温泉パカマラサンタテレサ農園
生産国:エルサルバドル
| 100g | 940円 |
| 200g | 1,597円 |
| 300g | 2,199円 |
| 400g | 2,631円 |
| 500g | 2,819円 |
| 1kg | 5,168円 |
グァテマラSHB
生産国:グアテマラ
| 100g | 778円 |
| 200g | 1,322円 |
| 300g | 1,820円 |
| 400g | 2,177円 |
| 500g | 2,333円 |
| 1kg | 4,277円 |
アンティグアラ・クプラ農園
生産国:グアテマラ
| 100g | 972円 |
| 200g | 1,652円 |
| 300g | 2,274円 |
| 400g | 2,722円 |
| 500g | 2,916円 |
| 1kg | 5,346円 |
チマルテナンゴパトゥン
生産国:グアテマラ
| 100g | 886円 |
| 200g | 1,506円 |
| 300g | 2,072円 |
| 400g | 2,480円 |
| 500g | 2,657円 |
| 1kg | 4,871円 |
オーガニックデカフェJAS
生産国:メキシコ
| 100g | 1026円 |
| 200g | 1,744円 |
| 300g | 2,401円 |
| 400g | 2,873円 |
| 500g | 3,078円 |
| 1kg | 5,643円 |
ホンジュラスHG
生産国:ホンジュラス
| 100g | 778円 |
| 200g | 1,322円 |
| 300g | 1,820円 |
| 400g | 2,177円 |
| 500g | 2,333円 |
| 1kg | 4,277円 |
ロスマンゴス農園パーカス
生産国:ホンジュラス
| 100g | 756円 |
| 200g | 1,285円 |
| 300g | 1,769円 |
| 400g | 2,117円 |
| 500g | 2,268円 |
| 1kg | 4,158円 |
アガパントス農園カツアイナチュラル
生産国:ホンジュラス
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
ペラルタ農園マラゴジーペ
生産国:ニカラグア
| 100g | 972円 |
| 200g | 1,652円 |
| 300g | 2,274円 |
| 400g | 2,722円 |
| 500g | 2,916円 |
| 1kg | 5,346円 |
ボルカン・バルバルーインディアンハイ
生産国:パナマ
| 100g | 702円 |
| 200g | 1,193円 |
| 300g | 1,643円 |
| 400g | 1,966円 |
| 500g | 2,106円 |
| 1kg | 3,861円 |
バラオナAA
生産国:ドミニカ
| 100g | 702円 |
| 200g | 1,193円 |
| 300g | 1,643円 |
| 400g | 1,966円 |
| 500g | 2,106円 |
| 1kg | 3,861円 |
ジャガーハニー
生産国:コスタリカ
| 100g | 886円 |
| 200g | 1,506円 |
| 300g | 2,072円 |
| 400g | 2,480円 |
| 500g | 2,657円 |
| 1kg | 4,871円 |
サンイグナシオレッドハニー
生産国:コスタリカ
| 100g | 886円 |
| 200g | 1,506円 |
| 300g | 2,072円 |
| 400g | 2,480円 |
| 500g | 2,657円 |
| 1kg | 4,871円 |
ベイビーチーターキブ3
生産国:コンゴ
フルーティーな酸味、ジューシーな甘み
| 100g | 896円→448円 |
| 200g | 896円 |
| 300g | 1345円 |
| 400g | 1793円 |
| 500g | 2241円 |
モカシダモG-2
生産国:エチオピア
| 100g | 810円 |
| 200g | 1,377円 |
| 300g | 1,895円 |
| 400g | 2,268円 |
| 500g | 2,430円 |
| 1kg | 4,455円 |
モカレケンプティ G-4
生産国:エチオピア
| 100g | 778円 |
| 200g | 1,322円 |
| 300g | 1,820円 |
| 400g | 2,177円 |
| 500g | 2,333円 |
| 1kg | 4,277円 |
モカイルガチェフG-1
生産国:エチオピア
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
モカ コチャレナチュラル G-1
生産国:エチオピア
| 100g | 940円 |
| 200g | 1,597円 |
| 300g | 2,199円 |
| 400g | 2,631円 |
| 500g | 2,819円 |
| 1kg | 5,168円 |
モカ グジG-1
生産国:エチオピア
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
クレイクバレー農園AA
生産国:ジンバブエ
| 100g | 788円 |
| 200g | 1,340円 |
| 300g | 1,845円 |
| 400g | 2,208円 |
| 500g | 2,365円 |
| 1kg | 4,336円 |
ベイビーチーターキヴ3
生産国:コンゴ
| 100g | 896円 |
| 200g | 1,524円 |
| 300g | 2,098円 |
| 400g | 2,510円 |
| 500g | 2,689円 |
| 1kg | 4,930円 |
ピンクフラミンゴ
生産国:ケニア
| 100g | 724円 |
| 200g | 1,230円 |
| 300g | 1,693円 |
| 400g | 2,026円 |
| 500g | 2,171円 |
| 1kg | 3,980円 |
キリニャガABカラニ農園
生産国:ケニア
| 100g | 788円 |
| 200g | 1,340円 |
| 300g | 1,845円 |
| 400g | 2,208円 |
| 500g | 2,365円 |
| 1kg | 4,336円 |
フイエマウンテン
生産国:ルワンダ
| 100g | 810円 |
| 200g | 1,377円 |
| 300g | 1,895円 |
| 400g | 2,268円 |
| 500g | 2,430円 |
| 1kg | 4,455円 |
キリマンジャロAA
生産国:タンザニア
| 100g | 778円 |
| 200g | 1,322円 |
| 300g | 1,820円 |
| 400g | 2,177円 |
| 500g | 2,333円 |
| 1kg | 4,277円 |
キリマンジャロKIBO
生産国:タンザニア
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
ウンゴロゴロコンゴニ農園
生産国:タンザニア
| 100g | 832円 |
| 200g | 1,414円 |
| 300g | 1,946円 |
| 400g | 2,328円 |
| 500g | 2,495円 |
| 1kg | 4,574円 |
ジェヌインキリマンジャロ
生産国:タンザニア
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
ティモールダウルフシュ
生産国:東ティモール
軽やかなのみくち。バランス良く優しい甘み
| 200g | 864円 |
| 400g | 1728円 |
天空の森修道院のコーヒー
生産国:パプアニューギニア
しっかりしたコクとクリーンでマイルドな味わい。
| 100g | 940円→470円 |
| 200g | 940円 |
| 300g | 1409円 |
| 400g | 1879円 |
| 500g | 2349円 |
ハワイコナ
生産国:アメリカ・ハワイ
| 100g | 2,700円 |
| 200g | 5,130円 |
| 300g | 7,290円 |
| 400g | 9,180円 |
| 500g | 10,800円 |
| 1kg | 20,250円 |
スマトラ島マンデリンコピ・ルアック
生産国:インドネシア
| 100g | 4,860円 |
| 200g | 9,234円 |
| 300g | 13,122円 |
| 400g | 16,524円 |
| 500g | 19,400円 |
| 1kg | 36,450円 |
アラビカスペシャルグレード
生産国:ベトナム
| 100g | 724円 |
| 200g | 1,230円 |
| 300g | 1,693円 |
| 400g | 2,026円 |
| 500g | 2,171円 |
| 1kg | 3,980円 |
マンデリンG-1
生産国:インドネシア
| 100g | 788円 |
| 200g | 1,340円 |
| 300g | 1,845円 |
| 400g | 2,208円 |
| 500g | 2,365円 |
| 1kg | 4,336円 |
ジャバロブ
生産国:インドネシア
| 100g | 778円 |
| 200g | 1,320円 |
| 300g | 1,820円 |
| 400g | 2,177円 |
| 500g | 2,333円 |
| 1kg | 4,277円 |
ウマヅラマンデリン
生産国:インドネシア
| 100g | 1,188円 |
| 200g | 2,020円 |
| 300g | 2,780円 |
| 400g | 3,326円 |
| 500g | 3,564円 |
| 1kg | 6,534円 |
マンデリンハルムグリーンG-1
生産国:インドネシア
| 100g | 918円 |
| 200g | 1,561円 |
| 300g | 2,148円 |
| 400g | 2,570円 |
| 500g | 2,754円 |
| 1kg | 5,049円 |
ゴールデンマンデリン
生産国:インドネシア
| 100g | 1.026円 |
| 200g | 1,744円 |
| 300g | 2,401円 |
| 400g | 2,873円 |
| 500g | 3,078円 |
| 1kg | 5,643円 |
モンスーンマラバールAA
生産国:インド
| 100g | 896円 |
| 200g | 1,524円 |
| 300g | 2,098円 |
| 400g | 2,510円 |
| 500g | 2,689円 |
| 1kg | 4,930円 |
パールマウンテン
生産国:インド
| 100g | 724円 |
| 200g | 1,230円 |
| 300g | 1,693円 |
| 400g | 2,026円 |
| 500g | 2,171円 |
| 1kg | 3,980円 |
ティモールダウルフシュ
生産国:東ティモール
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
アラビアンモカファイングレード
生産国:イエメン
| 100g | 1,188円 |
| 200g | 2,020円 |
| 300g | 2,780円 |
| 400g | 3,326円 |
| 500g | 3,564円 |
| 1kg | 6,534円 |
アラビアンモカバニーマタル
生産国:イエメン
| 100g | 1,296円 |
| 200g | 2,203円 |
| 300g | 3,033円 |
| 400g | 3,629円 |
| 500g | 3,888円 |
| 1kg | 7,128円 |
コルブラン農園A
生産国:ベトナム
| 100g | 810円 |
| 200g | 1,377円 |
| 300g | 1,895円 |
| 400g | 2,268円 |
| 500g | 2,430円 |
| 1kg | 4,455円 |
天空の森修道院のコーヒー
生産国:パプアニューギニア
| 100g | 940円 |
| 200g | 1,597円 |
| 300g | 2,199円 |
| 400g | 2,631円 |
| 500g | 2,819円 |
| 1kg | 5,168円 |