珈琲価格表
標準焙煎で15%前後量目が減少いたします。
深炒りで20%前後です。
また当店では、量目が増えるごとに問屋卸価格(500g)になります。
生豆価格で、表示しております。
グルメブレンド

世界のグルメ珈琲でブレンド香りとコクを一番に考えました。
100g | 724円→362円 |
200g | 724円 |
300g | 1085円 |
400g | 1447円 |
500g | 1809円 |
オリジナルブレンド

100g | 540円 |
200g | 918円 |
300g | 1,264円 |
400g | 1,512円 |
500g | 1,620円 |
1kg | 2,970円 |
マイルドブレンド

100g | 540円 |
200g | 918円 |
300g | 1,264円 |
400g | 1,512円 |
500g | 1,620円 |
1kg | 2,970円 |
モカブレンド

100g | 562円 |
200g | 955円 |
300g | 1,314円 |
400g | 1,572円 |
500g | 1,685円 |
1kg | 3,089円 |
キリマンブレンド

100g | 562円 |
200g | 955円 |
300g | 1,314円 |
400g | 1,572円 |
500g | 1,685円 |
1kg | 3,089円 |
さわやかブレンド

100g | 562円 |
200g | 955円 |
300g | 1,314円 |
400g | 1,572円 |
500g | 1,685円 |
1kg | 3,089円 |
アメリカンブレンド

100g | 562円 |
200g | 955円 |
300g | 1,314円 |
400g | 1,572円 |
500g | 1,685円 |
1kg | 3,089円 |
ゴールドブレンド

100g | 583円 |
200g | 991円 |
300g | 1,365円 |
400g | 1,633円 |
500g | 1,750円 |
1kg | 3,208円 |
グルメブレンド

100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
エスプレッソブレンド

100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
ブルマンブレンド

100g | 1,188円 |
200g | 2,020円 |
300g | 2,780円 |
400g | 3,326円 |
500g | 3,564円 |
1kg | 6,534円 |
当店自慢のアイスコーヒー(焙煎済み)

100g | 562円 |
200g | 955円 |
300g | 1,314円 |
400g | 1,572円 |
500g | 1,685円 |
1kg | 3,089円 |
当店では各国のコーヒー豆を豊富に取り揃えております。
地域毎に分類してますので、ぜひご覧ください。
グレートマウンテン

生産国:エクアドル
ナッツ、バニラ系のマイルドな甘味が特徴です。
100g | 788円→394円 |
200g | 788円 |
300g | 1183円 |
400g | 1577円 |
500g | 1971円 |
グレートマウンテン

生産国:エクアドル
100g | 734円 |
200g | 1,248円 |
300g | 1,718円 |
400g | 2,056円 |
500g | 2,203円 |
1kg | 4,039円 |
コロンビアスプレモ

生産国:コロンビア
100g | 562円 |
200g | 955円 |
300g | 1,314円 |
400g | 1,572円 |
500g | 1,685円 |
1kg | 3,089円 |
ナリーニョSP

生産国:コロンビア
100g | 670円 |
200g | 1,138円 |
300g | 1,567円 |
400g | 1,875円 |
500g | 2,009円 |
1kg | 3,683円 |
ブラジルサントスNo2

生産国:ブラジル
100g | 562円 |
200g | 955円 |
300g | 1,314円 |
400g | 1,572円 |
500g | 1,685円 |
1kg | 3,089円 |
サン.マリノサンドライ

生産国:ブラジル
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,742円 |
アロマショコラナチュラル

生産国:ブラジル
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
カフェ・ヴィーニョ・ロゼサンタカタリーナ

生産国:ブラジル
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
セウ・アズールブルボンモンテアルト農園

生産国:ブラジル
100g | 724円 |
200g | 1,230円 |
300g | 1,693円 |
400g | 2,026円 |
500g | 2,171円 |
1kg | 3,980円 |
イルマオス農園ラウリーナ種

生産国:ブラジル
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
ラパスカラナビアプロカフェ農協

生産国:ボリビア
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
有機認証コパカバーナ農園

生産国:ボリビア
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
マチュピチュG-1プレミアム

生産国:ペルー
100g | 734円 |
200g | 1,248円 |
300g | 1,718円 |
400g | 2,056円 |
500g | 2,203円 |
1kg | 4,039円 |
トキイロコンドル

生産国:ペルー
100g | 648円 |
200g | 1,102円 |
300g | 1,516円 |
400g | 1,814円 |
500g | 1,944円 |
1kg | 3,564円 |
アンティグアジャスミン

生産国:グアテマラ
華やかな酸味とマイルドでありながら重厚感のあるボディが特徴です
100g | 734円→367円 |
200g | 734円 |
300g | 1102円 |
400g | 1469円 |
500g | 1836円 |
ブルーマウンテンNo1

生産国:ジャマイカ
100g | 2,160円 |
200g | 4,104円 |
300g | 5,832円 |
400g | 7,344円 |
500g | 8,640円 |
1kg | 16,200円 |
グァテマラSHB

生産国:グアテマラ
100g | 562円 |
200g | 955円 |
300g | 1314円 |
400g | 1572円 |
500g | 1685円 |
1kg | 3089円 |
アンティグアエル・カペティージョ農園

生産国:グアテマラ
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
ラ・ベラ農園ビジャサルチ

生産国:グアテマラ
100g | 724円 |
200g | 1,230円 |
300g | 1,693円 |
400g | 2,026円 |
500g | 2,171円 |
1kg | 3,980円 |
オーガニックデカフェJAS

生産国:メキシコ
100g | 972円 |
200g | 1,652円 |
300g | 2,274円 |
400g | 2,722円 |
500g | 2,916円 |
1kg | 5,346円 |
ブルボンアンブルゴ農園

生産国:メキシコ
100g | 648円 |
200g | 1,102円 |
300g | 1,516円 |
400g | 1,814円 |
500g | 1,944円 |
1kg | 3,564円 |
ホンジュラスHG

生産国:ホンジュラス
100g | 562円 |
200g | 955円 |
300g | 1,314円 |
400g | 1,572円 |
500g | 1,685円 |
1kg | 3,089円 |
カツアイカングアル農園

生産国:ホンジュラス
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
ラス・メルセデス農園マラゴジーペ

生産国:ニカラグア
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
ハニーサンタモニカ農園

生産国:ニカラグア
100g | 724円 |
200g | 1,230円 |
300g | 1,693円 |
400g | 2,026円 |
500g | 2,171円 |
1kg | 3,980円 |
ボルカン・バルバルーインディアンハイ

生産国:パナマ
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
バラオナAA

生産国:ドミニカ
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
ブラックパンサーハニー

生産国:コスタリカ
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
エレ農園カツーラアナエロビックハニー

生産国:コスタリカ
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
キューバETL

生産国:キューバ
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
クリスタルマウンテン

生産国:キューバ
100g | 972円 |
200g | 1,847円 |
300g | 2,624円 |
400g | 3,305円 |
500g | 3,888円 |
1kg | 7,290円 |
サンタレティシア農園

生産国:エルサルバドル
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
レッドブルボンラ・レフォーマ農園

生産国:エルサルバドル
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2,041円 |
1kg | 3,742円 |
エルグアモブラックハニー

生産国:エルサルバドル
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
ホワイトトップブルボン

生産国:ルワンダ
明るい酸味とフルーティーな甘みと香り。
100g | 724円→362円 |
200g | 724円 |
300g | 1085円 |
400g | 1447円 |
500g | 1809円 |
モカシダモG-2

生産国:エチオピア
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2,041円 |
1kg | 3,742円 |
モカレケンプティ G-4

生産国:エチオピア
100g | 562円 |
200g | 955円 |
300g | 1,314円 |
400g | 1,572円 |
500g | 1,685円 |
1kg | 3,089円 |
モカイルガチェフG-1

生産国:エチオピア
100g | 734円 |
200g | 1,248円 |
300g | 1,718円 |
400g | 2,056円 |
500g | 2,203円 |
1kg | 4,039円 |
モカ コチャレナチュラル G-1

生産国:エチオピア
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
モカハラー G-4ボールドグレン

生産国:エチオピア
100g | 648円 |
200g | 1,102円 |
300g | 1,516円 |
400g | 1,814円 |
500g | 1,944円 |
1kg | 3,564円 |
モカ リムコッサナチュラルG-1

生産国:エチオピア
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2,041円 |
1kg | 3,742円 |
ビフィヤノース農協カンガAB

生産国:マラウィ
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
北キブ州ビルンガパーク

生産国:コンゴ
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
ピンクフラミンゴ

生産国:ケニア
100g | 724円 |
200g | 1,230円 |
300g | 1,693円 |
400g | 2,026円 |
500g | 2,171円 |
1kg | 3,980円 |
ウィリアAA

生産国:ケニア
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
キリマンジャロAA

生産国:タンザニア
100g | 562円 |
200g | 955円 |
300g | 1,314円 |
400g | 1,572円 |
500g | 1,685円 |
1kg | 3,089円 |
キリマンジャロKIBO

生産国:タンザニア
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2041,円 |
1kg | 3,742円 |
クラシックキリマンジャロ

生産国:タンザニア
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
カプラミジャバロングベリー

生産国:カメルーン
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2,041円 |
1kg | 3,742円 |
ルヴェンゾリカセッセ ムブク

生産国:ウガンダ
100g | 648円 |
200g | 1,102円 |
300g | 1,516円 |
400g | 1,814円 |
500g | 1,944円 |
1kg | 3,564円 |
ブルンジブルボンAA

生産国:ブルンジ
100g | 648円 |
200g | 1,102円 |
300g | 1,516円 |
400g | 1,814円 |
500g | 1,944円 |
1kg | 3,564円 |
ムホンドブルボンハニー

生産国:ルワンダ
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2,041円 |
1kg | 3,742円 |
カレンゲラカブガピーベリー

生産国:ルワンダ
100g | 648円 |
200g | 1,102円 |
300g | 1,516円 |
400g | 1,814円 |
500g | 1,944円 |
1kg | 3,564円 |
NCCL農園AAA

生産国:ザンビア
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2,041円 |
1kg | 3,742円 |
スマトラ島マンデリンコピ・ルアック

生産国:インドネシア
100g | 4,860円 |
200g | 9,234円 |
300g | 13,122円 |
400g | 16,524円 |
500g | 19,400円 |
1kg | 36,450円 |
ハワイコナ

生産国:アメリカ・ハワイ
100g | 2,160円 |
200g | 4,104円 |
300g | 5,832円 |
400g | 7,344円 |
500g | 8,640円 |
1kg | 16,200円 |
マンデリンG-1

生産国:インドネシア
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
ジャバロブ

生産国:インドネシア
ソフトで甘味と酸味のバランスが取れたコーヒー
100g | 497円 |
200g | 845円 |
300g | 1,163円 |
400g | 1,391円 |
500g | 1,490円 |
1kg | 2,732円 |
カロシアリオストトラジャ

生産国:インドネシア
100g | 788円 |
200g | 1,340円 |
300g | 1,845円 |
400g | 2,208円 |
500g | 2,365円 |
1kg | 4,336円 |
ウマヅラマンデリン

生産国:インドネシア
100g | 864円 |
200g | 1,469円 |
300g | 2,022円 |
400g | 2,419円 |
500g | 2,592円 |
1kg | 4,752円 |
クリンチマウンテン

生産国:インドネシア
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2,041円 |
1kg | 3,742円 |
ガヨマウンテン

生産国:インドネシア
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
ゴールデンマンデリン

生産国:インドネシア
100g | 778円 |
200g | 1,322円 |
300g | 1,820円 |
400g | 2,177円 |
500g | 2,333円 |
1kg | 4,277円 |
リントンマンデリンピーベリー

生産国:インドネシア
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
インド産モンスーンマラバールAA

生産国:インド
独特の風味を持つコーヒーです。
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2,041円 |
1kg | 3,742円 |
ボラベン高原ティピカ

生産国:ラオス
100g | 626円 |
200g | 1,065円 |
300g | 1,466円 |
400g | 1,754円 |
500g | 1,879円 |
1kg | 3,445円 |
ティモールハウレオン

生産国:東ティモール
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
シャンリーハニージーニアスG-1

生産国:ミャンマー
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2,041円 |
1kg | 3,742円 |
ドイチャンウサミ農園

生産国:タイ
100g | 648円 |
200g | 1,102円 |
300g | 1,516円 |
400g | 1,814円 |
500g | 1,944円 |
1kg | 3,564円 |
パールマウンテン

生産国:インド
100g | 724円 |
200g | 1,230円 |
300g | 1,693円 |
400g | 2,026円 |
500g | 2,171円 |
1kg | 3,980円 |
キガバ農園AA

生産国:パプアニューギニア
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
アラビアンモカクラシックマタリ

生産国:イエメン
100g | 1,080円 |
200g | 1,836円 |
300g | 2,527円 |
400g | 3,024円 |
500g | 3,240円 |
1kg | 5,940円 |
モカマタリSPアラビアンセレクション

生産国:イエメン
100g | 1,080円 |
200g | 1,836円 |
300g | 2,527円 |
400g | 3,024円 |
500g | 3,240円 |
1kg | 5,940円 |
エバーグリーンSC18

生産国:ベトナム
100g | 540円 |
200g | 918円 |
300g | 1,264円 |
400g | 1,512円 |
500g | 1,620円 |
1kg | 2,970円 |