珈琲価格表
標準焙煎で15%前後量目が減少いたします。
深炒りで20%前後です。
また当店では、量目が増えるごとに問屋卸価格(500g)になります。
生豆価格で、表示しております。
キリマンブレンド
キリマンジャロの酸味を生かし、酸味と香りの特徴を持つ。
| 100g | 864円→432円 |
| 200g | 864円 |
| 300g | 1296円 |
| 400g | 1728円 |
| 500g | 2160円 |
オリジナルブレンド
| 100g | 842円 |
| 200g | 1,432円 |
| 300g | 1,971円 |
| 400g | 2,359円 |
| 500g | 2,527円 |
| 1kg | 4,633円 |
マイルドブレンド
| 100g | 832円 |
| 200g | 1,414円 |
| 300g | 1,946円 |
| 400g | 2,328円 |
| 500g | 2,495円 |
| 1kg | 4,574円 |
キリマンブレンド
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
モカブレンド
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,469円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
さわやかブレンド
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
アメリカンブレンド
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
マンデリンブレンド
| 100g | 918円 |
| 200g | 1,561円 |
| 300g | 2,148円 |
| 400g | 2,570円 |
| 500g | 2,754円 |
| 1kg | 5,049円 |
ゴールドブレンド
| 100g | 896円 |
| 200g | 1,524円 |
| 300g | 2,098円 |
| 400g | 2,510円 |
| 500g | 2,689円 |
| 1kg | 4,930円 |
グルメブレンド
| 100g | 972円 |
| 200g | 1,652円 |
| 300g | 2,274円 |
| 400g | 2,722円 |
| 500g | 2,916円 |
| 1kg | 5,346円 |
エスプレッソブレンド
| 100g | 940円 |
| 200g | 1,597円 |
| 300g | 2,199円 |
| 400g | 2,631円 |
| 500g | 2,819円 |
| 1kg | 5,168円 |
ブルマンブレンド
| 100g | 1,404円 |
| 200g | 2,387円 |
| 300g | 3,285円 |
| 400g | 3,931円 |
| 500g | 4,212円 |
| 1kg | 7,722円 |
当店自慢のアイスコーヒー(焙煎済み)
それぞれの珈琲豆に合わせて焙煎し、苦味のある珈琲に仕上げました。
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
当店では各国のコーヒー豆を豊富に取り揃えております。
地域毎に分類してますので、ぜひご覧ください。
マチュピチュ天空
生産国:ペルー
上質で綺麗な柑橘系の酸味と円やかな甘味が特徴
| 100g | 994円→497円 |
| 200g | 994円 |
| 300g | 1490円 |
| 400g | 1987円 |
| 500g | 2484円 |
アンデスマウンテン
生産国:エクアドル
| 100g | 918円 |
| 200g | 1,561円 |
| 300g | 2,148円 |
| 400g | 2,570円 |
| 500g | 2,754円 |
| 1kg | 5,049円 |
コロンビアスプレモ
生産国:コロンビア
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
エメラルドマウンテン
生産国:コロンビア
| 100g | 1350円 |
| 200g | 2,295円 |
| 300g | 3,159円 |
| 400g | 3,780円 |
| 500g | 4,050円 |
ナリーニョEX
生産国:コロンビア
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
ウィラピンクブルボン
生産国:コロンビア
| 100g | 1,296円 |
| 200g | 2,203円 |
| 300g | 3,033円 |
| 400g | 3,629円 |
| 500g | 3,888円 |
| 1kg | 7,128円 |
ブラジルサントスNo2
生産国:ブラジル
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
サン.マリノサンドライ
生産国:ブラジル
| 100g | 918円 |
| 200g | 1,561円 |
| 300g | 2,148円 |
| 400g | 2,570円 |
| 500g | 2,754円 |
| 1kg | 5,049円 |
アロマショコラナチュラル
生産国:ブラジル
| 100g | 940円 |
| 200g | 1,597円 |
| 300g | 2,199円 |
| 400g | 2,631円 |
| 500g | 2,819円 |
| 1kg | 5,168円 |
スルデミナスグリーンアップル
生産国:ブラジル
| 100g | 702円 |
| 200g | 1,193円 |
| 300g | 1,643円 |
| 400g | 1,966円 |
| 500g | 2,106円 |
| 1kg | 3,861円 |
イルマオス農園ラウリーナ種
生産国:ブラジル
| 100g | 842円 |
| 200g | 1,432円 |
| 300g | 1,971円 |
| 400g | 2,359円 |
| 500g | 2,527円 |
| 1kg | 4,633円 |
有機認証コパカバーナ農園
生産国:ボリビア
| 100g | 1,026円 |
| 200g | 1,744円 |
| 300g | 2,401円 |
| 400g | 2,873円 |
| 500g | 3,078円 |
| 1kg | 5,643円 |
ノースG-1サントゥアリオ
生産国:ペルー
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
ブルーマウンテンNo1
生産国:ジャマイカ
| 100g | 2,160円 |
| 200g | 4,104円 |
| 300g | 5,832円 |
| 400g | 7,344円 |
| 500g | 8,640円 |
| 1kg | 16,200円 |
温泉パカマラサンタテレサ農園
生産国:エルサルバドル
| 100g | 940円 |
| 200g | 1,597円 |
| 300g | 2,199円 |
| 400g | 2,631円 |
| 500g | 2,819円 |
| 1kg | 5,168円 |
グァテマラSHB
生産国:グアテマラ
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
アンティグアエル・カペティージョ農園
生産国:グアテマラ
| 100g | 1,026円 |
| 200g | 1,744円 |
| 300g | 2,401円 |
| 400g | 2,873円 |
| 500g | 3,078円 |
| 1kg | 5,643円 |
チマルテナンゴパトゥン
生産国:グアテマラ
| 100g | 886円 |
| 200g | 1,506円 |
| 300g | 2,072円 |
| 400g | 2,480円 |
| 500g | 2,657円 |
| 1kg | 4,871円 |
オーガニックデカフェJAS
生産国:メキシコ
| 100g | 1026円 |
| 200g | 1,744円 |
| 300g | 2,401円 |
| 400g | 2,873円 |
| 500g | 3,078円 |
| 1kg | 5,643円 |
ホンジュラスHG
生産国:ホンジュラス
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
レイナクラロス
生産国:ホンジュラス
| 100g | 940円 |
| 200g | 1,597円 |
| 300g | 2,199円 |
| 400g | 2,631円 |
| 500g | 2,819円 |
| 1kg | 5,168円 |
ペラルタ農園マラゴジーペ
生産国:ニカラグア
| 100g | 972円 |
| 200g | 1,652円 |
| 300g | 2,274円 |
| 400g | 2,722円 |
| 500g | 2,916円 |
| 1kg | 5,346円 |
ゴールデンビードルSHB
生産国:パナマ
| 100g | 1,026円 |
| 200g | 1,744円 |
| 300g | 2,401円 |
| 400g | 2,873円 |
| 500g | 3,078円 |
| 1kg | 5,643円 |
バラオナAA
生産国:ドミニカ
| 100g | 918円 |
| 200g | 1,561円 |
| 300g | 2,148円 |
| 400g | 2,570円 |
| 500g | 2,754円 |
| 1kg | 5,049円 |
ジャガーハニー
生産国:コスタリカ
| 100g | 972円 |
| 200g | 1,652円 |
| 300g | 2,274円 |
| 400g | 2,722円 |
| 500g | 2,916円 |
| 1kg | 5,346円 |
サンイグナシオレッドハニー
生産国:コスタリカ
| 100g | 886円 |
| 200g | 1,506円 |
| 300g | 2,072円 |
| 400g | 2,480円 |
| 500g | 2,657円 |
| 1kg | 4,871円 |
マウントエルゴンブラックハニー
生産国:ウガンダ
高標高由来の明瞭な酸と重厚な甘味
| 100g | 1026→513円 |
| 200g | 1026円 |
| 300g | 1539円 |
| 400g | 2052円 |
| 500g | 2565円 |
モカシダモG-2
生産国:エチオピア
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
モカレケンプティ G-4
生産国:エチオピア
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
モカイルガチェフG-1
生産国:エチオピア
| 100g | 940円 |
| 200g | 1,597円 |
| 300g | 2,199円 |
| 400g | 2,631円 |
| 500g | 2,819円 |
| 1kg | 5,168円 |
モカグジナチュラルG-4+
生産国:エチオピア
| 100g | 940円 |
| 200g | 1,597円 |
| 300g | 2,199円 |
| 400g | 2,631円 |
| 500g | 2,819円 |
| 1kg | 5,168円 |
モカ コチャレナチュラル G-1
生産国:エチオピア
| 100g | 1026円 |
| 200g | 1,744円 |
| 300g | 2,401円 |
| 400g | 2,873円 |
| 500g | 3,078円 |
| 1kg | 5,643円 |
クレイクバレー農園AA
生産国:ジンバブエ
| 100g | 788円 |
| 200g | 1,340円 |
| 300g | 1,845円 |
| 400g | 2,208円 |
| 500g | 2,365円 |
| 1kg | 4,336円 |
ベイビーチーターキヴ3
生産国:コンゴ
| 100g | 896円 |
| 200g | 1,524円 |
| 300g | 2,098円 |
| 400g | 2,510円 |
| 500g | 2,689円 |
| 1kg | 4,930円 |
ピンクフラミンゴ
生産国:ケニア
| 100g | 724円 |
| 200g | 1,230円 |
| 300g | 1,693円 |
| 400g | 2,026円 |
| 500g | 2,171円 |
| 1kg | 3,980円 |
キリニャガABカラニ農園
生産国:ケニア
| 100g | 788円 |
| 200g | 1,340円 |
| 300g | 1,845円 |
| 400g | 2,208円 |
| 500g | 2,365円 |
| 1kg | 4,336円 |
フイエマウンテン
生産国:ルワンダ
| 100g | 810円 |
| 200g | 1,377円 |
| 300g | 1,895円 |
| 400g | 2,268円 |
| 500g | 2,430円 |
| 1kg | 4,455円 |
キリマンジャロAA
生産国:タンザニア
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
キリマンジャロKIBO
生産国:タンザニア
| 100g | 896円 |
| 200g | 1,524円 |
| 300g | 2,098円 |
| 400g | 2,510円 |
| 500g | 2,689円 |
| 1kg | 4,930円 |
ウンゴロゴロコンゴニ農園
生産国:タンザニア
| 100g | 832円 |
| 200g | 1,414円 |
| 300g | 1,946円 |
| 400g | 2,328円 |
| 500g | 2,495円 |
| 1kg | 4,574円 |
ジェヌインキリマンジャロ
生産国:タンザニア
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
ティプカグレードA
生産国:パプアニューギニア
チョコレートやキャラメルのような豊かな風味
| 100g | 940→470円 |
| 200g | 940円 |
| 300g | 1409円 |
| 400g | 1879円 |
| 500g | 2349円 |
ハワイコナ
生産国:アメリカ・ハワイ
| 100g | 2,700円 |
| 200g | 5,130円 |
| 300g | 7,290円 |
| 400g | 9,180円 |
| 500g | 10,800円 |
| 1kg | 20,250円 |
スマトラ島マンデリンコピ・ルアック
生産国:インドネシア
| 100g | 4,860円 |
| 200g | 9,234円 |
| 300g | 13,122円 |
| 400g | 16,524円 |
| 500g | 19,400円 |
| 1kg | 36,450円 |
ルビーマウンテン
生産国:ベトナム
| 100g | 994円 |
| 200g | 1,689円 |
| 300g | 2,325円 |
| 400g | 2,782円 |
| 500g | 2,981円 |
| 1kg | 5,465円 |
マンデリンG-1
生産国:インドネシア
| 100g | 972円 |
| 200g | 1,652円 |
| 300g | 2,274円 |
| 400g | 2,722円 |
| 500g | 2,916円 |
| 1kg | 5,346円 |
ジャバロブ
生産国:インドネシア
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
マンデリンハルムグリーンG-1
生産国:インドネシア
| 100g | 918円 |
| 200g | 1,561円 |
| 300g | 2,148円 |
| 400g | 2,570円 |
| 500g | 2,754円 |
| 1kg | 5,049円 |
ゴールデンマンデリン
生産国:インドネシア
| 100g | 1.026円 |
| 200g | 1,744円 |
| 300g | 2,401円 |
| 400g | 2,873円 |
| 500g | 3,078円 |
| 1kg | 5,643円 |
モンスーンマラバールAA
生産国:インド
| 100g | 896円 |
| 200g | 1,524円 |
| 300g | 2,098円 |
| 400g | 2,510円 |
| 500g | 2,689円 |
| 1kg | 4,930円 |
パールマウンテン
生産国:インド
| 100g | 724円 |
| 200g | 1,230円 |
| 300g | 1,693円 |
| 400g | 2,026円 |
| 500g | 2,171円 |
| 1kg | 3,980円 |
ティモールダウルフシュ
生産国:東ティモール
| 100g | 864円 |
| 200g | 1,469円 |
| 300g | 2,022円 |
| 400g | 2,419円 |
| 500g | 2,592円 |
| 1kg | 4,752円 |
アラビアンモカファイングレード
生産国:イエメン
| 100g | 1,188円 |
| 200g | 2,020円 |
| 300g | 2,780円 |
| 400g | 3,326円 |
| 500g | 3,564円 |
| 1kg | 6,534円 |
コルブラン農園A
生産国:ベトナム
| 100g | 810円 |
| 200g | 1,377円 |
| 300g | 1,895円 |
| 400g | 2,268円 |
| 500g | 2,430円 |
| 1kg | 4,455円 |
天空の森修道院のコーヒー
生産国:パプアニューギニア
| 100g | 940円 |
| 200g | 1,597円 |
| 300g | 2,199円 |
| 400g | 2,631円 |
| 500g | 2,819円 |
| 1kg | 5,168円 |