珈琲価格表
標準焙煎で15%前後量目が減少いたします。
深炒りで20%前後です。
また当店では、量目が増えるごとに問屋卸価格(500g)になります。
生豆価格で、表示しております。
グルメブレンド
世界のグルメ珈琲でブレンド香りとコクを一番に考えました。
100g | 756円→378円 |
200g | 756円 |
300g | 1134円 |
400g | 1512円 |
500g | 1890円 |
オリジナルブレンド
100g | 648円 |
200g | 1,102円 |
300g | 1,516円 |
400g | 1,814円 |
500g | 1,944円 |
1kg | 3,564円 |
マイルドブレンド
100g | 659円 |
200g | 1,120円 |
300g | 1,516円 |
400g | 1,845円 |
500g | 1,976円 |
1kg | 3,623円 |
キリマンブレンド
100g | 670円 |
200g | 1,138円 |
300g | 1,567円 |
400g | 1,875円 |
500g | 2,009円 |
1kg | 3,683円 |
モカブレンド
100g | 670円 |
200g | 1,138円 |
300g | 1,542円 |
400g | 1,845円 |
500g | 2,009円 |
1kg | 3,683円 |
さわやかブレンド
100g | 670円 |
200g | 1,138円 |
300g | 1,567円 |
400g | 1,875円 |
500g | 2,009円 |
1kg | 3,683円 |
アメリカンブレンド
100g | 670円 |
200g | 1,138円 |
300g | 1,567円 |
400g | 1,875円 |
500g | 2,009円 |
1kg | 3,683円 |
ゴールドブレンド
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
グルメブレンド
100g | 788円 |
200g | 1,340円 |
300g | 1,845円 |
400g | 2,208円 |
500g | 2,365円 |
1kg | 4,336円 |
エスプレッソブレンド
100g | 788円 |
200g | 1,340円 |
300g | 1,845円 |
400g | 2,208円 |
500g | 2,365円 |
1kg | 4,336円 |
ブルマンブレンド
100g | 1,296円 |
200g | 2,203円 |
300g | 3,033円 |
400g | 3,629円 |
500g | 3,888円 |
1kg | 7,128円 |
当店自慢のアイスコーヒー(焙煎済み)
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
当店では各国のコーヒー豆を豊富に取り揃えております。
地域毎に分類してますので、ぜひご覧ください。
イエローブルボンベラビスタ農園
生産国:ブラジル
クリーンな口当たりと甘味が良い。バランスの取れた味わい
100g | 724円→362円 |
200g | 724円 |
300g | 1085円 |
400g | 1447円 |
500g | 1809円 |
ウィラピンクブルボン
生産国:コロンビア
100g | 1,296円 |
200g | 2,203円 |
300g | 3,033円 |
400g | 3,629円 |
500g | 3,888円 |
1kg | 7,128円 |
グレートマウンテン
生産国:エクアドル
100g | 788円 |
200g | 1,340円 |
300g | 1,845円 |
400g | 2,208円 |
500g | 2,365円 |
1kg | 4,336円 |
コロンビアスプレモ
生産国:コロンビア
100g | 670円 |
200g | 1,138円 |
300g | 1,567円 |
400g | 1,875円 |
500g | 2,009円 |
1kg | 3,683円 |
グランホヤアンディーナSP
生産国:コロンビア
100g | 724円 |
200g | 1,230円 |
300g | 1,693円 |
400g | 2,026円 |
500g | 2,171円 |
1kg | 3,980円 |
ブラジルサントスNo2
生産国:ブラジル
100g | 670円 |
200g | 1,138円 |
300g | 1,567円 |
400g | 1,875円 |
500g | 2,009円 |
1kg | 3,683円 |
サン.マリノサンドライ
生産国:ブラジル
100g | 734円 |
200g | 1,248円 |
300g | 1,718円 |
400g | 2,056円 |
500g | 2,203円 |
1kg | 4,039円 |
アロマショコラナチュラル
生産国:ブラジル
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
カフェ・ヴィーニョ・ロッソバイオカン農園
生産国:ブラジル
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
スルデミナスグリーンアップル
生産国:ブラジル
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
イルマオス農園ラウリーナ種
生産国:ブラジル
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
有機認証コパカバーナ農園
生産国:ボリビア
100g | 788円 |
200g | 1,340円 |
300g | 1,845円 |
400g | 2,208円 |
500g | 2,365円 |
1kg | 4,336円 |
ノースG-1サントゥアリオ
生産国:ペルー
100g | 734円 |
200g | 1,248円 |
300g | 1,718円 |
400g | 2,056円 |
500g | 2,203円 |
1kg | 4,039円 |
ブルーマウンテンNo1
生産国:ジャマイカ
100g | 2,160円 |
200g | 4,104円 |
300g | 5,832円 |
400g | 7,344円 |
500g | 8,640円 |
1kg | 16,200円 |
グァテマラSHB
生産国:グアテマラ
100g | 670円 |
200g | 1,138円 |
300g | 1,567円 |
400g | 1,875円 |
500g | 2,009円 |
1kg | 3,683円 |
エルプラタニージョパカマラナチュラル
生産国:グアテマラ
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
アンティグアエル・カペティージョ農園
生産国:グアテマラ
100g | 788円 |
200g | 1,340円 |
300g | 1,845円 |
400g | 2,208円 |
500g | 2,365円 |
1kg | 4,336円 |
オーガニックデカフェJAS
生産国:メキシコ
100g | 1026円 |
200g | 1,744円 |
300g | 2,401円 |
400g | 2,873円 |
500g | 3,078円 |
1kg | 5,643円 |
プルマSHG
生産国:メキシコ
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
ホンジュラスHG
生産国:ホンジュラス
100g | 670円 |
200g | 1,138円 |
300g | 1,567円 |
400g | 1,875円 |
500g | 2,009円 |
1kg | 3,683円 |
ロスマンゴス農園パーカス
生産国:ホンジュラス
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
ラス・メルセデス農園マラゴジーペ
生産国:ニカラグア
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
アンティグアジャスミン
生産国:グアテマラ
100g | 734円 |
200g | 1,248円 |
300g | 1,718円 |
400g | 2,056円 |
500g | 2,203円 |
1kg | 4,039円 |
ボルカン・バルバルーインディアンハイ
生産国:パナマ
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
バラオナAA
生産国:ドミニカ
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
ボルカニックトレジャーウエストバレー
生産国:コスタリカ
100g | 734円 |
200g | 1,248円 |
300g | 1,718円 |
400g | 2,056円 |
500g | 2,203円 |
1kg | 4,039円 |
ドンオスカイエローハニー
生産国:コスタリカ
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
バラオナナチュラル
生産国:ドミニカ
100g | 734円 |
200g | 1,248円 |
300g | 1,718円 |
400g | 2,056円 |
500g | 2,203円 |
1kg | 4,039円 |
サンタルシアカツーラ
生産国:ニカラグア
100g | 724円 |
200g | 1,230円 |
300g | 1,693円 |
400g | 2,026円 |
500g | 2,171円 |
1kg | 3,980円 |
エルグアモブラックハニー
生産国:エルサルバドル
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
クレイクバレー農園AA
生産国:ジンバブエ
後口がよく、自然な甘味をともないつつも、おだやかな苦みが広がります。
100g | 788円→394円 |
200gg | 788円 |
300g | 1183円 |
400gg | 1577円 |
500g | 1971円 |
モカシダモG-2
生産国:エチオピア
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
モカレケンプティ G-4
生産国:エチオピア
100g | 670円 |
200g | 1,138円 |
300g | 1,567円 |
400g | 1,875円 |
500g | 2,009円 |
1kg | 3,683円 |
モカイルガチェフG-1
生産国:エチオピア
100g | 810円 |
200g | 1,377円 |
300g | 1,895円 |
400g | 2,268円 |
500g | 2,430円 |
1kg | 4,455円 |
モカ コチャレナチュラル G-1
生産国:エチオピア
100g | 864円 |
200g | 1,469円 |
300g | 2,022円 |
400g | 2,419円 |
500g | 2,592円 |
1kg | 4,752円 |
クレイクバレー農園AA
生産国:ジンバブエ
100g | 788円 |
200g | 1,340円 |
300g | 1,845円 |
400g | 2,208円 |
500g | 2,365円 |
1kg | 4,336円 |
モカ グジG-1
生産国:エチオピア
100g | 778円 |
200g | 1,322円 |
300g | 1,820円 |
400g | 2,177円 |
500g | 2,333円 |
1kg | 4,277円 |
ビフィヤノース農協カンガAB
生産国:マラウィ
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
北キブ州ビルンガパーク
生産国:コンゴ
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
ピンクフラミンゴ
生産国:ケニア
100g | 724円 |
200g | 1,230円 |
300g | 1,693円 |
400g | 2,026円 |
500g | 2,171円 |
1kg | 3,980円 |
キリンヤガファクトリー
生産国:ケニア
100g | 734円 |
200g | 1,248円 |
300g | 1,718円 |
400g | 2,056円 |
500g | 2,203円 |
1kg | 4,039円 |
キリマンジャロAA
生産国:タンザニア
100g | 670円 |
200g | 1,138円 |
300g | 1,567円 |
400g | 1,875円 |
500g | 2,009円 |
1kg | 3,683円 |
キリマンジャロKIBO
生産国:タンザニア
100g | 734円 |
200g | 1,248円 |
300g | 1,718円 |
400g | 2,056円 |
500g | 2,203円 |
1kg | 4,039円 |
クラシックキリマンジャロ
生産国:タンザニア
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
カプラミジャバロングベリー
生産国:カメルーン
100g | 724円 |
200g | 1,230円 |
300g | 1,693円 |
400g | 2,026円 |
500g | 2,171円 |
1kg | 3,890円 |
ホワイトトップ
生産国:ルワンダ
100g | 724円 |
200g | 1,230円 |
300g | 1,693円 |
400g | 2,026円 |
500g | 2,171円 |
1kg | 3,980円 |
ジェヌインキリマンジャロ
生産国:タンザニア
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
ガケンケムゾCWSブルボン
生産国:ルワンダ
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2,041円 |
1kg | 3,861円 |
モンスーンマラバールAA
生産国:インド
季節風に3ヶ月さらし黄金色に変わり、独特の風味をもつコーヒー
100g | 756円→378円 |
200g | 756円 |
300g | 1134円 |
400g | 1512円 |
500g | 1890円 |
スマトラ島マンデリンコピ・ルアック
生産国:インドネシア
100g | 4,860円 |
200g | 9,234円 |
300g | 13,122円 |
400g | 16,524円 |
500g | 19,400円 |
1kg | 36,450円 |
ハワイコナ
生産国:アメリカ・ハワイ
100g | 2,700円 |
200g | 5,130円 |
300g | 7,290円 |
400g | 9,180円 |
500g | 10,800円 |
1kg | 20,250円 |
マンデリンG-1
生産国:インドネシア
100g | 778円 |
200g | 1,322円 |
300g | 1,820円 |
400g | 2,177円 |
500g | 2,333円 |
1kg | 4,277円 |
ジャバロブ
生産国:インドネシア
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
カロシアリオストトラジャ
生産国:インドネシア
100g | 918円 |
200g | 1,561円 |
300g | 2,148円 |
400g | 2,570円 |
500g | 2,754円 |
1kg | 5,049円 |
ウマヅラマンデリン
生産国:インドネシア
100g | 918円 |
200g | 1,561円 |
300g | 2,148円 |
400g | 2,570円 |
500g | 2,754円 |
1kg | 5,049円 |
アラビカスペシャルグレード
生産国:ベトナム
100g | 724円 |
200g | 1,230円 |
300g | 1,693円 |
400g | 2,026円 |
500g | 2,171円 |
1kg | 3,980円 |
ガヨマウンテン
生産国:インドネシア
100g | 842円 |
200g | 1,432円 |
300g | 1,971円 |
400g | 2,359円 |
500g | 2,527円 |
1kg | 4,633円 |
ゴールデンマンデリン
生産国:インドネシア
100g | 810円 |
200g | 1,377円 |
300g | 1,895円 |
400g | 2,268円 |
500g | 2,430円 |
1kg | 4,455円 |
モンスーンマラバールAA
生産国:インド
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
アイフプレミアム
生産国:東ティモール
100g | 680円 |
200g | 1,157円 |
300g | 1,592円 |
400g | 1,905円 |
500g | 2,041円 |
1kg | 3,742円 |
シャンリーハニージーニアスG-1
生産国:ミャンマー
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |
エベレストマウンテン
生産国:ネパール
100g | 788円 |
200g | 1,340円 |
300g | 1,845円 |
400g | 2,208円 |
500g | 2,365円 |
1kg | 4,336円 |
パールマウンテン
生産国:インド
100g | 724円 |
200g | 1,230円 |
300g | 1,693円 |
400g | 2,026円 |
500g | 2,171円 |
1kg | 3,980円 |
天空の森修道院のコーヒー
生産国:パプアニューギニア
100g | 756円 |
200g | 1,285円 |
300g | 1,769円 |
400g | 2,117円 |
500g | 2,268円 |
1kg | 4,158円 |
アラビアンモカクラシックマタリ
生産国:イエメン
100g | 1,080円 |
200g | 1,836円 |
300g | 2,527円 |
400g | 3,024円 |
500g | 3,240円 |
1kg | 5,940円 |
アラビアンモカバニーマタル
生産国:イエメン
100g | 1,296円 |
200g | 2,203円 |
300g | 3,033円 |
400g | 3,629円 |
500g | 3,888円 |
1kg | 7,128円 |
マエササグレードA
生産国:ベトナム
100g | 702円 |
200g | 1,193円 |
300g | 1,643円 |
400g | 1,966円 |
500g | 2,106円 |
1kg | 3,861円 |